调整综合压缩系数范围

feature/Model-20260625
lvjunjie 2 weeks ago
parent aa28668d9a
commit 09d7f1b9d9

@ -48,7 +48,7 @@ params: # 储层与井筒物理参数采样设置
wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围 wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围
phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围 phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围
h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围 h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围
Ct: [1.0e-4, 1.0] # 综合压缩系数采样范围 Ct: [1.0e-3, 1.0e-1] # 综合压缩系数采样范围
Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围 Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围
fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数 fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数
Cf: Cf:

@ -48,7 +48,7 @@ params: # 储层与井筒物理参数采样设置
wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围 wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围
phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围 phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围
h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围 h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围
Ct: [1.0e-4, 1.0] # 综合压缩系数采样范围 Ct: [1.0e-3, 1.0e-1] # 综合压缩系数采样范围
Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围 Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围
fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数 fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数
Cf: Cf:

@ -48,7 +48,7 @@ params: # 储层与井筒物理参数采样设置
wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围 wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围
phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围 phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围
h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围 h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围
Ct: [1.0e-4, 1.0] # 综合压缩系数采样范围 Ct: [1.0e-3, 1.0e-1] # 综合压缩系数采样范围
Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围 Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围
fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数 fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数
Cf: Cf:

@ -48,7 +48,7 @@ params: # 储层与井筒物理参数采样设置
wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围 wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围
phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围 phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围
h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围 h: [2.0, 100.0] # 储层厚度采样范围
Ct: [1.0e-4, 1.0] # 综合压缩系数采样范围 Ct: [1.0e-3, 1.0e-1] # 综合压缩系数采样范围
Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围 Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围
fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数 fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数
Cf: Cf:

@ -48,7 +48,7 @@ params: # 储层与井筒物理参数采样设置
wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围 wellboreC: [1.0e-4, 2.0] # 井筒储集系数采样范围
phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围 phi: [1.0e-2, 0.50] # 孔隙度采样范围
h: [2.0, 50.0] # 储层厚度采样范围 h: [2.0, 50.0] # 储层厚度采样范围
Ct: [1.0e-4, 1.0] # 综合压缩系数采样范围 Ct: [1.0e-3, 1.0e-1] # 综合压缩系数采样范围
Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围 Cf: [1.0e-6, 5.0e-3] # 岩石压缩系数采样范围
fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数 fixed_params: # 固定不参与采样的物理参数
Cf: Cf:

@ -20,7 +20,7 @@ nmDataAutomaticFitting::nmDataAutomaticFitting()
m_porosityMax = nmDataAttribute("Porosity Max", 0.5, ""); // 50% m_porosityMax = nmDataAttribute("Porosity Max", 0.5, ""); // 50%
m_initialPressureMax = nmDataAttribute("Initial Pressure Max", 50.0, "MPa"); m_initialPressureMax = nmDataAttribute("Initial Pressure Max", 50.0, "MPa");
m_thicknessMax = nmDataAttribute("Thickness Max", 50.0, "m"); m_thicknessMax = nmDataAttribute("Thickness Max", 50.0, "m");
m_ctMax = nmDataAttribute("Ct Max", 1, ""); // 1/MPa m_ctMax = nmDataAttribute("Ct Max", 0.1, ""); // 1/MPa
m_cfMax = nmDataAttribute("Cf Max", 0.01, ""); // 1/MPa m_cfMax = nmDataAttribute("Cf Max", 0.01, ""); // 1/MPa
m_swiMax = nmDataAttribute("Swi Max", 1.0, ""); m_swiMax = nmDataAttribute("Swi Max", 1.0, "");
@ -31,7 +31,7 @@ nmDataAutomaticFitting::nmDataAutomaticFitting()
m_porosityMin = nmDataAttribute("Porosity Min", 0.01, ""); // 1% m_porosityMin = nmDataAttribute("Porosity Min", 0.01, ""); // 1%
m_initialPressureMin = nmDataAttribute("Initial Pressure Min", 0.1, "MPa"); m_initialPressureMin = nmDataAttribute("Initial Pressure Min", 0.1, "MPa");
m_thicknessMin = nmDataAttribute("Thickness Min", 2.0, "m"); m_thicknessMin = nmDataAttribute("Thickness Min", 2.0, "m");
m_ctMin = nmDataAttribute("Ct Min", 1e-4, ""); // 小正值 m_ctMin = nmDataAttribute("Ct Min", 1e-3, ""); // 小正值
m_cfMin = nmDataAttribute("Cf Min", 1e-5, ""); // 小正值 m_cfMin = nmDataAttribute("Cf Min", 1e-5, ""); // 小正值
m_swiMin = nmDataAttribute("Swi Min", 0.0, ""); m_swiMin = nmDataAttribute("Swi Min", 0.0, "");

Loading…
Cancel
Save