You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

259 lines
7.7 KiB
Plaintext

# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Pacific/Chatham) {
{-9223372036854775808 44028 0 LMT}
{-3192437628 44100 0 +1215}
{-757426500 45900 0 +1345}
{152632800 49500 1 +1345}
{162309600 45900 0 +1345}
{183477600 49500 1 +1345}
{194968800 45900 0 +1345}
{215532000 49500 1 +1345}
{226418400 45900 0 +1345}
{246981600 49500 1 +1345}
{257868000 45900 0 +1345}
{278431200 49500 1 +1345}
{289317600 45900 0 +1345}
{309880800 49500 1 +1345}
{320767200 45900 0 +1345}
{341330400 49500 1 +1345}
{352216800 45900 0 +1345}
{372780000 49500 1 +1345}
{384271200 45900 0 +1345}
{404834400 49500 1 +1345}
{415720800 45900 0 +1345}
{436284000 49500 1 +1345}
{447170400 45900 0 +1345}
{467733600 49500 1 +1345}
{478620000 45900 0 +1345}
{499183200 49500 1 +1345}
{510069600 45900 0 +1345}
{530632800 49500 1 +1345}
{541519200 45900 0 +1345}
{562082400 49500 1 +1345}
{573573600 45900 0 +1345}
{594136800 49500 1 +1345}
{605023200 45900 0 +1345}
{623772000 49500 1 +1345}
{637682400 45900 0 +1345}
{655221600 49500 1 +1345}
{669132000 45900 0 +1345}
{686671200 49500 1 +1345}
{700581600 45900 0 +1345}
{718120800 49500 1 +1345}
{732636000 45900 0 +1345}
{749570400 49500 1 +1345}
{764085600 45900 0 +1345}
{781020000 49500 1 +1345}
{795535200 45900 0 +1345}
{812469600 49500 1 +1345}
{826984800 45900 0 +1345}
{844524000 49500 1 +1345}
{858434400 45900 0 +1345}
{875973600 49500 1 +1345}
{889884000 45900 0 +1345}
{907423200 49500 1 +1345}
{921938400 45900 0 +1345}
{938872800 49500 1 +1345}
{953388000 45900 0 +1345}
{970322400 49500 1 +1345}
{984837600 45900 0 +1345}
{1002376800 49500 1 +1345}
{1016287200 45900 0 +1345}
{1033826400 49500 1 +1345}
{1047736800 45900 0 +1345}
{1065276000 49500 1 +1345}
{1079791200 45900 0 +1345}
{1096725600 49500 1 +1345}
{1111240800 45900 0 +1345}
{1128175200 49500 1 +1345}
{1142690400 45900 0 +1345}
{1159624800 49500 1 +1345}
{1174140000 45900 0 +1345}
{1191074400 49500 1 +1345}
{1207404000 45900 0 +1345}
{1222524000 49500 1 +1345}
{1238853600 45900 0 +1345}
{1253973600 49500 1 +1345}
{1270303200 45900 0 +1345}
{1285423200 49500 1 +1345}
{1301752800 45900 0 +1345}
{1316872800 49500 1 +1345}
{1333202400 45900 0 +1345}
{1348927200 49500 1 +1345}
{1365256800 45900 0 +1345}
{1380376800 49500 1 +1345}
{1396706400 45900 0 +1345}
{1411826400 49500 1 +1345}
{1428156000 45900 0 +1345}
{1443276000 49500 1 +1345}
{1459605600 45900 0 +1345}
{1474725600 49500 1 +1345}
{1491055200 45900 0 +1345}
{1506175200 49500 1 +1345}
{1522504800 45900 0 +1345}
{1538229600 49500 1 +1345}
{1554559200 45900 0 +1345}
{1569679200 49500 1 +1345}
{1586008800 45900 0 +1345}
{1601128800 49500 1 +1345}
{1617458400 45900 0 +1345}
{1632578400 49500 1 +1345}
{1648908000 45900 0 +1345}
{1664028000 49500 1 +1345}
{1680357600 45900 0 +1345}
{1695477600 49500 1 +1345}
{1712412000 45900 0 +1345}
{1727532000 49500 1 +1345}
{1743861600 45900 0 +1345}
{1758981600 49500 1 +1345}
{1775311200 45900 0 +1345}
{1790431200 49500 1 +1345}
{1806760800 45900 0 +1345}
{1821880800 49500 1 +1345}
{1838210400 45900 0 +1345}
{1853330400 49500 1 +1345}
{1869660000 45900 0 +1345}
{1885384800 49500 1 +1345}
{1901714400 45900 0 +1345}
{1916834400 49500 1 +1345}
{1933164000 45900 0 +1345}
{1948284000 49500 1 +1345}
{1964613600 45900 0 +1345}
{1979733600 49500 1 +1345}
{1996063200 45900 0 +1345}
{2011183200 49500 1 +1345}
{2027512800 45900 0 +1345}
{2042632800 49500 1 +1345}
{2058962400 45900 0 +1345}
{2074687200 49500 1 +1345}
{2091016800 45900 0 +1345}
{2106136800 49500 1 +1345}
{2122466400 45900 0 +1345}
{2137586400 49500 1 +1345}
{2153916000 45900 0 +1345}
{2169036000 49500 1 +1345}
{2185365600 45900 0 +1345}
{2200485600 49500 1 +1345}
{2216815200 45900 0 +1345}
{2232540000 49500 1 +1345}
{2248869600 45900 0 +1345}
{2263989600 49500 1 +1345}
{2280319200 45900 0 +1345}
{2295439200 49500 1 +1345}
{2311768800 45900 0 +1345}
{2326888800 49500 1 +1345}
{2343218400 45900 0 +1345}
{2358338400 49500 1 +1345}
{2374668000 45900 0 +1345}
{2389788000 49500 1 +1345}
{2406117600 45900 0 +1345}
{2421842400 49500 1 +1345}
{2438172000 45900 0 +1345}
{2453292000 49500 1 +1345}
{2469621600 45900 0 +1345}
{2484741600 49500 1 +1345}
{2501071200 45900 0 +1345}
{2516191200 49500 1 +1345}
{2532520800 45900 0 +1345}
{2547640800 49500 1 +1345}
{2563970400 45900 0 +1345}
{2579090400 49500 1 +1345}
{2596024800 45900 0 +1345}
{2611144800 49500 1 +1345}
{2627474400 45900 0 +1345}
{2642594400 49500 1 +1345}
{2658924000 45900 0 +1345}
{2674044000 49500 1 +1345}
{2690373600 45900 0 +1345}
{2705493600 49500 1 +1345}
{2721823200 45900 0 +1345}
{2736943200 49500 1 +1345}
{2753272800 45900 0 +1345}
{2768997600 49500 1 +1345}
{2785327200 45900 0 +1345}
{2800447200 49500 1 +1345}
{2816776800 45900 0 +1345}
{2831896800 49500 1 +1345}
{2848226400 45900 0 +1345}
{2863346400 49500 1 +1345}
{2879676000 45900 0 +1345}
{2894796000 49500 1 +1345}
{2911125600 45900 0 +1345}
{2926245600 49500 1 +1345}
{2942575200 45900 0 +1345}
{2958300000 49500 1 +1345}
{2974629600 45900 0 +1345}
{2989749600 49500 1 +1345}
{3006079200 45900 0 +1345}
{3021199200 49500 1 +1345}
{3037528800 45900 0 +1345}
{3052648800 49500 1 +1345}
{3068978400 45900 0 +1345}
{3084098400 49500 1 +1345}
{3100428000 45900 0 +1345}
{3116152800 49500 1 +1345}
{3132482400 45900 0 +1345}
{3147602400 49500 1 +1345}
{3163932000 45900 0 +1345}
{3179052000 49500 1 +1345}
{3195381600 45900 0 +1345}
{3210501600 49500 1 +1345}
{3226831200 45900 0 +1345}
{3241951200 49500 1 +1345}
{3258280800 45900 0 +1345}
{3273400800 49500 1 +1345}
{3289730400 45900 0 +1345}
{3305455200 49500 1 +1345}
{3321784800 45900 0 +1345}
{3336904800 49500 1 +1345}
{3353234400 45900 0 +1345}
{3368354400 49500 1 +1345}
{3384684000 45900 0 +1345}
{3399804000 49500 1 +1345}
{3416133600 45900 0 +1345}
{3431253600 49500 1 +1345}
{3447583200 45900 0 +1345}
{3462703200 49500 1 +1345}
{3479637600 45900 0 +1345}
{3494757600 49500 1 +1345}
{3511087200 45900 0 +1345}
{3526207200 49500 1 +1345}
{3542536800 45900 0 +1345}
{3557656800 49500 1 +1345}
{3573986400 45900 0 +1345}
{3589106400 49500 1 +1345}
{3605436000 45900 0 +1345}
{3620556000 49500 1 +1345}
{3636885600 45900 0 +1345}
{3652610400 49500 1 +1345}
{3668940000 45900 0 +1345}
{3684060000 49500 1 +1345}
{3700389600 45900 0 +1345}
{3715509600 49500 1 +1345}
{3731839200 45900 0 +1345}
{3746959200 49500 1 +1345}
{3763288800 45900 0 +1345}
{3778408800 49500 1 +1345}
{3794738400 45900 0 +1345}
{3809858400 49500 1 +1345}
{3826188000 45900 0 +1345}
{3841912800 49500 1 +1345}
{3858242400 45900 0 +1345}
{3873362400 49500 1 +1345}
{3889692000 45900 0 +1345}
{3904812000 49500 1 +1345}
{3921141600 45900 0 +1345}
{3936261600 49500 1 +1345}
{3952591200 45900 0 +1345}
{3967711200 49500 1 +1345}
{3984040800 45900 0 +1345}
{3999765600 49500 1 +1345}
{4016095200 45900 0 +1345}
{4031215200 49500 1 +1345}
{4047544800 45900 0 +1345}
{4062664800 49500 1 +1345}
{4078994400 45900 0 +1345}
{4094114400 49500 1 +1345}
}